| Galaxy S21 5G | Galaxy S21 FE | Galaxy S21 Plus 5G | Galaxy S21 Ultra 5G | |
|---|---|---|---|---|
| Screen Replacement | 189$ | 199$ | 189$ | 299$ |
| Back Glass Replacement | 55$ | 55$ | 55$ | 55$ |
| Back Camera Replacement | 89$ | ☎️ CALL | 89$ | 159$ |
| Battery Replacement | 79$ | ☎️ CALL | 79$ | 79$ |
| Charging Port Replacement | 79$ | 65$ | 99$ | 99$ |
| Diagnostics | 💵💰🔎FREE | 💵💰🔎FREE | 💵💰🔎FREE | 💵💰🔎FREE |
| Ear Speaker Replacement | 45$ | ☎️ CALL | 55$ | 55$ |
| Front Camera Replacement | 45$ | ☎️ CALL | 55$ | 55$ |
| Loud Speaker Replacement | 45$ | 55$ | 55$ | 55$ |
| Power/Volume Flex Replacement | ☎️ CALL | ☎️ CALL | ☎️ CALL | ☎️ CALL |
Galaxy S21admin2023-01-30T20:39:03+00:00
